
| 내용 | 현황 | |||
|---|---|---|---|---|
| 건물명 | 부산외국어대학교 제1외성생활관(C동) | |||
| 시설용도 | 기숙사 | |||
| 건물규모 | B1 ~ F10 | |||
| 실수 및 수용인원 | C1 | C2 | C3 | 총 |
| 223실 | 216실 | 231실 | 670실 | |
| 442명 | 428명 | 458명 | 1328명 | |
| 층 | C1 | C2 | C3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 16실 | 24실 | 24실 | 64실 |
| 9 | 24실 | 24실 | 24실 | 72실 |
| 8 | 24실 | 24실 | 24실 | 72실 |
| 7 | 24실 | 24실 | 24실 | 72실 |
| 6 | 24실 | 24실 | 24실 | 72실 |
| 5 | 24실 | 24실 | 24실 | 72실 |
| 4 | 24실 | 24실 | 24실 | 72실 |
| 3 | 24실 | 24실 | 24실 | 72실 |
| 2 | 24실 | 24실 | 24실 | 72실 |
| 1 | 15실 | 0실 | 15실 | 30실 |
| 호실 총계 | 223실 | 216실 | 231실 | 670실 |
※ 표의 내용은 좌우로 터치 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 내용 | 현황 | |||
|---|---|---|---|---|
| 건물명 | 부산외국어대학교 제2외성생활관 | |||
| 시설용도 | 교육연구시설(기숙사) | |||
| 건물규모 | B2 ~ F9 | |||
| 연면적 | 8727m³ | |||
| 사실수 | 원룸 | 투룸 | ||
| 136실 | 10실 | |||
| 수용인원 | 원룸 2인실 | 원룸 3인실 | 투룸 2인실 | |
| 234명 | 57명 | 20명 | ||
| 사용용도 | 사실 | 행정실 및 생활지도조교실 | 인실총계 | |
| 146실 | 2실 | 148실 | ||
| 이미지 | ![]() |
|||